MAXHUBシリーズ別スペックと価格について
MAXHUB価格&スペック一覧
オールインワンミーティングボード『MAXHUB』は、XBoardシリーズ、Transcend Series(Tシリーズ)、Vogue Series(Vシリーズ)、Classic Series(Cシリーズ)の4シリーズを展開しています。価格はすべてオープン価格となっておりますので、下記の価格は主要インターネットメディアでの表示価格を参考に表示しております。
実際のご提供価格は販売店によって相違いたしますで、販売店にお問い合わせの上お買い求めください。
区分 | スペック項目 | XBoard V7 | Tシリーズ V6 | Vシリーズ | CFシリーズ(旧Cシリーズ) | ||||||||
ディスプレイ | サイズ | 55インチ | 65インチ | 75インチ | 86インチ | 65インチ | 86インチ | 65インチ | 75インチ | 55インチ | 65インチ | 75インチ | 86インチ |
ディスプレイ領域(mm) | H1209.6×V680.4 | H1428.48×V803.52 | H1650.2×V928.26 | H1895.0×V1065.9 | H1,428.48×V803.5 | H1,895.04×V1,065.9 | H1,428.4×V803.5 | H1,650.2×V928.2 | H1,209.6×V680.4 | H1,428.48×V803.5 | H1,650.24×V928.2 | H1,895.04×V1,065.9 | |
解像度 | 3,840 × 2,160(4K) | 3,840 × 2,160(4K) | 3,840 × 2,160(4K) | 3,840 × 2,160(4K) | |||||||||
コントラスト | 1200:1 | 5000:1 | 1200:1 | 4000:1 | 4000:1 | 1200:1 | 1200:1 | 5000:1 | 4000:1 | ||||
輝度 | 350cd/㎡ | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/㎡ | |||||||||
外部入力 | HDMI IN ×2、USB 2.0×1、USB 3.0×2、USB Type-C×2、Audio out×1 | HDMI IN ×1、USB Type-B×1、Audio out×1、USB 2.0×1、 USB Type-C×1、 RS232×1(メンテナンス用) | HDMI入力×1 、USB2.0×1、USB3.0×2、USB Type-C×2、オーディオ出力×1 | HDMI入力×1 、USB2.0×1、USB3.0×2、USB Type-C×2、オーディオ出力×1 | |||||||||
タッチパネル | ガラス強度 | 強化ガラス(硬度:9H) | 強化ガラス(硬度:9H) | 強化ガラス(硬度:7H) | 強化ガラス(硬度:7H) | ||||||||
検出方法 | 赤外線遮断検出方式 | 静電容量式 | 赤外線遮断検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | |||||||||
タッチポイント | 50点マルチタッチ | 20点マルチタッチ | 20点マルチタッチ | 20点マルチタッチ | |||||||||
入力方法 | 指、スタイラスペン | 指、静電容量式タッチパネル専用タッチペン | 指、スタイラスペン | 指、スタイラスペン | |||||||||
書込み距離 | ≦1mm | 0mm | ≦2mm | ≦2mm | |||||||||
PCモジュール | CPU | 12th Generation Intel Intel® Core™ i5 | Intel® Core™ i5 | Intel® Core™ i5 | Intel® Core™ i5 | ||||||||
メモリー | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | |||||||||
ストレージ | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | |||||||||
OS | Windows 11 Pro | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021(21H2) | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021(21H2) | |||||||||
インターフェース | HDMI出力×1、USB3.0×3、MIC入力×1、LAN×1 | HDMI Out×1、USB3.0×3、USB2.0×1、AUDIO IN×1、LAN×1 | HDMI出力×1、USB3.0×3、MIC入力×1、LAN×1 | HDMI出力×1、USB3.0×3、USB2.0×1、MIC入力×1、LAN×1 | |||||||||
無線機能 | 対応Wi-Fi規格 | Wi-Fi6 supported 802.11ax | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | ||||||||
周波数 | 2.4G/ 5GHz | 2.4G/ 5GHz | 2.4G/ 5GHz | 2.4GHz | |||||||||
Bluetooth | 対応(Ver5.2) | 対応(Ver4.2) | 対応(Ver4.2) | 対応(Ver4.2) | |||||||||
ホットスポット | あり(最大同時接続台数8台) | あり(最大同時接続台数8台) | あり(最大同時接続台数8台) | あり(最大同時接続台数8台) | |||||||||
カメラ | 有効画素数 | 5000万画素 | Cam1:4800万画素 + Cam2:800万画素 | 4,800万画素 | 4,800万画素 | ||||||||
画角 | 対角画角:99度、水平画角:86度 | 対角画角:99.6度、水平画角:91.9度 | 対角画角:99.6度、水平画角:91.9度 | 対角画角:99.6度、水平画角:91.9度 | |||||||||
マイク | マイク機能 | 16アレイマイク | 8アレイマイク | 6アレイマイク | 8アレイマイク | ||||||||
集音距離 | 15m | 8m | 8m | 8m | |||||||||
サウンド | スピーカー | 2×10W+20W | 2.2 channel 2×10W+2×15W | 2×10W+20W(ウーファー) | 2×10W+20W(ウーファー) | ||||||||
電源 | 使用電源 | 100-240V~50/60Hz3.5A | 100-240V~50/60Hz4.0A | 100-240V~50/60Hz5.0A | 100-240V – 50/60Hz | 100-240V – 50/60Hz | 100-240V – 50/60Hz | ||||||
消費電力 | 125W | 180W | 195W | 275W | 350W | 500W | 350W | 450W | 300W | 350W | 400W | 400W | |
サイズ | 本体サイズL×H×D(mm) | 1269.5×792.9×102.7 | 1488×914×91 | 1709.4×1040.3×90 | 1957×1180.1×103 | 1455×888×79 | 1921×1151×78 | 1,489×901×90 | 1,710×1,024×90 | 1,263×776×88 | 1,488×903×88 | 1,709×1,026×87 | 1,957×1,160×100 |
本体重量 | 26.85Kg | 36.55Kg | 48.45Kg | 59.95Kg | 40kg | 60kg | 38.30kg | 50.55kg | 26.5kg | 36.5kg | 49.0kg | 60.0kg | |
VESA | 400×200 | 600×400 | 800×400 | 800×600 | 600×400mm | 600×400mm | 800×400mm | 400×200 | 600×400 | 800×400 | 800×600 | ||
使用環境 | 温度 | 0℃- 40℃ | 0℃- 40℃ | 0℃- 40℃ | 0℃- 40℃ | ||||||||
湿度 | 10%-90%RH(結露なきこと) | 10%-90%RH(結露なきこと) | 10%-90%RH(結露なきこと) | 10%-90%RH(結露なきこと) | |||||||||
高度 | 5,000m以下 | 5,000m以下 | 5,000m以下 | 5,000m以下 | |||||||||
付属品 | − | タッチペン×2、ワイヤレスドングル×1、WiFiモジュール(本体用)×1、HDMIケーブル×1、電源コード×1、保証書 | タッチペン×2、ワイヤレスドングル×2、ペン/ドングル収納箱×1、WiFiモジュール(本体用)×1、電源コード×1、保証書 | タッチペン×2、ワイヤレスドングル×3、WiFiモジュール(本体用)×1、電源コード×1、操作ガイド、保証書 | タッチペン×2、ワイヤレスドングル×1、WiFiモジュール(本体用)×1、電源コード×1、操作ガイド、保証書 | ||||||||
価格 | 参考価格(税込) | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 |
5年リース月額(税込) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6年リース月額(税込) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
お問い合わせはこちら!
お電話でもお気軽にお問い合わせください。
Tel, 03-6831-0329
(受付:平日9:30〜18:00)