MAXHUB V7 Xboard
MAXHUB XBoard V7シリーズ
安心安全でシームレスな共同作業、高品質なビデオ会議を実現する
オールインワンビジネスコミュニケーションボード
MAXHUB XBoard V7シリーズ
安心安全でシームレスな共同作業、高品質なビデオ会議を実現する
オールインワンビジネスコミュニケーションボード
主な特徴
主な特徴
Windowsベース MAXHUB OS
WindowsベースのMAXHUB XBoardは、シームレスな互換性を提供します。
Windowsベース MAXHUB OS
WindowsベースのMAXHUB XBoardは、
シームレスな互換性を提供します。
ワンクリックでWEB会議を実施できます。
ホーム画面から主要なWEB会議アプリを選ぶことができます。
ワンクリックでWEB会議。
ホーム画面から主要なWEB会議アプリを選ぶことができます。
AI搭載トライデントレンズシステムで、
ミーティング体験をさらに充実したものに
5,000万画素の高解像度カメラを3台搭載し、1台はパノラマビュー、2台は光学2倍ズームとハイブリッド5倍ズームを備えています。
AIシステムは、ルームビュー、アクティブスピーカービュー、参加者個別ビューなど、さまざまな表示オプションを提供します。
AI搭載トライデントレンズシステムで、WEB会議をさらに充実したものに
5,000万画素の高解像度カメラを3台搭載し、1台はパノラマビュー、2台は光学2倍ズームとハイブリッド5倍ズームを備えています。AIシステムは、ルームビュー、アクティブスピーカービュー、参加者個別ビューなど、さまざまな表示オプションを提供します。
スピーカートラッキング
スピーカー・トラッキング・テクノロジーは、音源の位置をリアルタイムで特定し、スピーカーが常に注目の的であることを保証します。デュアル・フォーカスの2つのアクティブ・スピーカーをサポートしています。
スピーカー・トラッキング・テクノロジーは、音源の位置をリアルタイムで特定し、スピーカーが常に注目の的であることを保証します。デュアル・フォーカスの2つのアクティブ・スピーカーをサポートしています。
音質へのこだわり
WEB会議のストレスに直結する“聞き取りづらい音声”を徹底的に改善しました。
音質へのこだわり
WEB会議のストレスに直結する“聞き取りづらい音声”を徹底的に改善しました。
AIノイズリダクション
180°の広角に広がる16個のアレイマイクと15mの音声ピックアップ範囲、AIノイズキャンセリング技術により、MAXHUB XBoardは参加者全員にクリアな音声伝送を実現します。
180°の広角に広がる16個のアレイマイクと15mの音声ピックアップ範囲、AIノイズキャンセリング技術により、MAXHUB XBoardは参加者全員にクリアな音声伝送を実現します。
4Kディスプレイ技術で細部まで鮮明に
ハイビジョンの4倍の性能を持つ4Kディスプレイにより、あらゆるディテールが驚くほど鮮明に浮かび上がります。
4Kディスプレイ技術で細部まで鮮明に
ハイビジョンの4倍の性能の4Kディスプレイにより、あらゆるディテールが驚くほど鮮明に浮かび上がります。
NTSC色域比90%
色域とは、あるシナリオで正確に表示できる色の範囲のこと。大きければ大きいほど良い。NTSC比90%のMAXHUB XBoardは、ハイエンドのデザイン、写真、映画、ビデオに適しています。
色域とは、あるシナリオで正確に表示できる色の範囲のこと。大きければ大きいほど良い。NTSC比90%のMAXHUB XBoardは、ハイエンドのデザイン、写真、映画、ビデオに適しています。
高効率なブレインストーミングをサポート
ワンクタップでホワイトボードを起動し、効率的にクリエイティブなブレーンストーミングをしましょう。Xboardは50タッチポイント対応で複数人での同時操作も可能です。様々なグラフィックテンプレートもプリインストールされています。
高効率なブレストをサポート
ワンクタップでホワイトボードを起動し、効率的にクリエイティブなブレーンストーミングをしましょう。Xboardは50タッチポイント対応で複数人での同時操作も可能です。様々なグラフィックテンプレートもプリインストールされています。
Windows Ink
アノテーション
手のひら反応防止機能
シャープイレイザー
スムーズで快適なコンテンツ共有
BYOM
BYOM (Bring-Your-Own-Meeting) により、MAXHUB XBoardの最先端のオーディオビジュアル機器を活用しながら、自分のデバイスから直接ミーティングを開催することができます。
スムーズで快適なコンテンツ共有
BYOM (Bring-Your-Own-Meeting) により、MAXHUB XBoardの最先端のオーディオビジュアル機器を活用しながら、自分のデバイスから直接ミーティングを開催することができます。
利用シーン
2-4人
コンパクトなスペースで秋人数でおこなうミーティングには55〜65インチがおすすめです。
利用シーン
2-4人
コンパクトなスペースで秋人数でおこなうミーティングには55〜65インチがおすすめです。
簡単導入
電源ケーブル一本ですぐにご利用いただけます。
基本機能のほとんどは、難しい設定なしでご利用いただけます。
リモートデバイス管理
MAXHUB Pivotは、社内ネットワーク上の機器の監視、
制御、更新を簡素化し、運用効率を高めます。
簡単導入
電源ケーブル一本ですぐに利用可能。基本機能のほとんどは、難しい設定なしでご利用いただけます。
リモートデバイス管理
MAXHUB Pivotは、社内ネットワーク上の機器の監視、制御を簡素化、運用効率を高めます。
SUSTAINABILITY IN DESIGN
ENERGY STAR認証を取得したMAXHUB XBOARDは、環境保護とコスト削減に貢献します。
SUSTAINABILITY IN DESIGN
ENERGY STAR認証を取得したMAXHUB XBOARDは、環境保護とコスト削減に貢献します。
スペックシート
▼ ディスプレイについて
モデル | V5550 | V6550 | V7550 | V8650 |
---|---|---|---|---|
画面サイズ(inch) | 55 | 65 | 75 | 86 |
アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
パネル種別 | ADS | VA | VA | IPS |
バックライト | DLED | DLED | DLED | DLED |
輝度(Typ.) | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 |
ガラス | Zero parallax 3mm thickness 9H tempered | Zero parallax 3mm thickness 9H tempered | Zero parallax 3mm thickness 9H tempered | Zero parallax 3mm thickness 9H tempered |
表面処理技術 | 25% haze Non-glare technology | 25% haze Non-glare technology | 25% haze Non-glare technology | 25% haze Non-glare technology |
解像度 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
リフレッシュレート | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
コントラスト比 | 1200:1 (typ.) | 5000:1 (typ.) | 5000:1 (typ.) | 1200:1 (typ.) |
視野角(H×V) | 178°/ 178° | 178°/ 178° | 178°/ 178° | 178°/ 178° |
色域 | 90% NTSC | 90% NTSC | 90% NTSC | 90% NTSC |
画面表示方向 | ランドスケープ | ランドスケープ | ランドスケープ | ランドスケープ |
応答速度 | 8 ms | 6.5 ms | 6.5 ms | 8 ms |
寿命 | >50,000時間 | >50,000時間 | >50,000時間 | >50,000時間 |
表示色 | 1.07B (10 bit) | 1.07B (10 bit) | 1.07B (10 bit) | 1.07B (10 bit) |
キャリブレーション | Delta E ≤ 1.5 | Delta E ≤ 1.5 | Delta E ≤ 1.5 | Delta E ≤ 1.5 |
センサー | 環境光センサー 超音波センサー | 環境光センサー 超音波センサー | 環境光センサー 超音波センサー | 環境光センサー 超音波センサー |
▼ タッチシステムについて
モデル | V5550 | V6550 | V7550 | V8650 |
---|---|---|---|---|
タッチ方式 | Intelligent Touchscreen Technology(赤外線方式) | Intelligent Touchscreen Technology(赤外線方式) | Intelligent Touchscreen Technology(赤外線方式) | Intelligent Touchscreen Technology(赤外線方式) |
タッチポイント | 50ポイント | 50ポイント | 50ポイント | 50ポイント |
物体認識範囲 | ≥1.5 mm | ≥1.5 mm | ≥1.5 mm | ≥1.5 mm |
精度 | ±0.5 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm |
反応速度 | ≤2.5 ms | ≤2.5 ms | ≤2.5 ms | ≤2.5 ms |
タッチ範囲 | ≤1 mm | ≤1 mm | ≤1 mm | ≤1 mm |
対応OS | Windows11/Windows10/ Windows8/Windows7/ Android/Linux/ Mac OS X/Chrome OS | Windows11/Windows10/ Windows8/Windows7/ Android/Linux/ Mac OS X/Chrome OS | Windows11/Windows10/ Windows8/Windows7/ Android/Linux/ Mac OS X/Chrome OS | Windows11/Windows10/ Windows8/Windows7/ Android/Linux/ Mac OS X/Chrome OS |
主な機能 | Windows Ink / Direct Annotation / Palm Rejection / Sharp Erase / Multi-input Recognition / Handwriting Recognition | Windows Ink / Direct Annotation / Palm Rejection / Sharp Erase / Multi-input Recognition / Handwriting Recognition | Windows Ink / Direct Annotation / Palm Rejection / Sharp Erase / Multi-input Recognition / Handwriting Recognition | Windows Ink / Direct Annotation / Palm Rejection / Sharp Erase / Multi-input Recognition / Handwriting Recognition |
▼ PCモジュールについて
モデル | V5550 | V6550 | V7550 | V8650 |
---|---|---|---|---|
CPU | 12th Generation Intel®︎ Core™︎i5 | 12th Generation Intel®︎ Core™︎i5 | 12th Generation Intel®︎ Core™︎i5 | 12th Generation Intel®︎ Core™︎i5 |
グラフィックアクセラレーター | CPU内蔵 | CPU内蔵 | CPU内蔵 | CPU内蔵 |
メモリー | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
ストレージ | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
▼ 接続性について
モデル | V5550 | V6550 | V7550 | V8650 |
---|---|---|---|---|
HDMI IN | × 2 | × 2 | × 2 | × 2 |
USB 2.0 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
USB 3.0 | × 2 | × 2 | × 2 | × 2 |
USB Type-C | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
TOUCH 2.0 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
AUDIO IN | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
AUDIO OUT | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
RS232 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
RJ45 IN | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
PCモジュールスロット | モジュールスロット× 1 | モジュールスロット× 1 | モジュールスロット× 1 | モジュールスロット× 1 |
Wi-Fiスロット | モジュールスロット× 1 | モジュールスロット× 1 | モジュールスロット× 1 | モジュールスロット× 1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 supported 802.11ax, 2.4GHz/5GHz | Wi-Fi 6 supported 802.11ax, 2.4GHz/5GHz | Wi-Fi 6 supported 802.11ax, 2.4GHz/5GHz | Wi-Fi 6 supported 802.11ax, 2.4GHz/5GHz |
Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
▼ カメラについて
モデル | V5550 | V6550 | V7550 | V8650 |
---|---|---|---|---|
カメラ搭載数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
解像度 | 50MP + 50MP + 50MP (パノラマ + 望遠 + 望遠) | 50MP + 50MP + 50MP (パノラマ + 望遠 + 望遠) | 50MP + 50MP + 50MP (パノラマ + 望遠 + 望遠) | 50MP + 50MP + 50MP (パノラマ + 望遠 + 望遠) |
ズーム | 2x 光学ズーム 5x デジタルズーム | 2x 光学ズーム 5x デジタルズーム | 2x 光学ズーム 5x デジタルズーム | 2x 光学ズーム 5x デジタルズーム |
撮影範囲 | 斜め:99° 水平:86° 垂直:69° | 斜め:99° 水平:86° 垂直:69° | 斜め:99° 水平:86° 垂直:69° | 斜め:99° 水平:86° 垂直:69° |
主な機能 | 個別プリセット設定 オートフレーミング 発言者トラッキング 複数発言者トラッキング インテリジェントフォーカス | 個別プリセット設定 オートフレーミング 発言者トラッキング 複数発言者トラッキング インテリジェントフォーカス | 個別プリセット設定 オートフレーミング 発言者トラッキング 複数発言者トラッキング インテリジェントフォーカス | 個別プリセット設定 オートフレーミング 発言者トラッキング 複数発言者トラッキング インテリジェントフォーカス |
▼ オーディオについて
モデル | V5550 | V6550 | V7550 | V8650 |
---|---|---|---|---|
サラウンドCH | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
出力 | 2×10W+20W | 2×10W+20W | 2×10W+20W | 2×10W+20W |
▼ マイクについて
モデル | V5550 | V6550 | V7550 | V8650 |
---|---|---|---|---|
マイク数 | 16アレイマイク | 16アレイマイク | 16アレイマイク | 16アレイマイク |
集音角度 | 180° | 180° | 180° | 180° |
集音範囲 | 0〜15m | 0〜15m | 0〜15m | 0〜15m |
撮影範囲 | 斜め:99° 水平:86° 垂直:69° | 斜め:99° 水平:86° 垂直:69° | 斜め:99° 水平:86° 垂直:69° | 斜め:99° 水平:86° 垂直:69° |
主な特徴 | インテリジェントフォーカス AI空間サウンド AEC (Auto echo cancellation) ANC (AI noise cancellation) AGC (Auto gain control) | インテリジェントフォーカス AI空間サウンド AEC (Auto echo cancellation) ANC (AI noise cancellation) AGC (Auto gain control) | インテリジェントフォーカス AI空間サウンド AEC (Auto echo cancellation) ANC (AI noise cancellation) AGC (Auto gain control) | インテリジェントフォーカス AI空間サウンド AEC (Auto echo cancellation) ANC (AI noise cancellation) AGC (Auto gain control) |
▼ その他の機能
モデル | V5550 | V6550 | V7550 | V8650 |
---|---|---|---|---|
システムOS | MAXHUB OS 7.0 powered by Windows | MAXHUB OS 7.0 powered by Windows | MAXHUB OS 7.0 powered by Windows | MAXHUB OS 7.0 powered by Windows |
スクリーンシェア | MAXHUB Share Support BYOM / Miracast / Airplay / Chromecast / P2P | MAXHUB Share Support BYOM / Miracast / Airplay / Chromecast / P2P | MAXHUB Share Support BYOM / Miracast / Airplay / Chromecast / P2P | MAXHUB Share Support BYOM / Miracast / Airplay / Chromecast / P2P |
接続機器管理 | MAXHUB Pivot | MAXHUB Pivot | MAXHUB Pivot | MAXHUB Pivot |
プロトコル制御 | RS232 / IP control Supports integration with Crestron / Extron / Q-sys | RS232 / IP control Supports integration with Crestron / Extron / Q-sys | RS232 / IP control Supports integration with Crestron / Extron / Q-sys | RS232 / IP control Supports integration with Crestron / Extron / Q-sys |
特別な機能 | Microsoft Intune | Microsoft Intune | Microsoft Intune | Microsoft Intune |
▼ 認証取得について
モデル | V5550 | V6550 | V7550 | V8650 |
---|---|---|---|---|
安全性 | IEC 62368-1 | IEC 62368-1 | IEC 62368-1 | IEC 62368-1 |
EMC | Class B | Class B | Class B | Class B |
環境 | Energy Star | Energy Star | Energy Star | Energy Star |
IP規格 | IP5X design standards | IP5X design standards | IP5X design standards | IP5X design standards |
スペックシート
▼ ディスプレイについて
モデル | V5550 | V6550 | V7550 | V8650 |
---|---|---|---|---|
画面サイズ(inch) | 55 | 65 | 75 | 86 |
アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
パネル種別 | ADS | VA | VA | IPS |
バックライト | DLED | DLED | DLED | DLED |
輝度(Typ.) | 350 nits | 350 nits | 350 nits | 350 nits |
ガラス | Zero parallax 3mm thickness 9H tempered | Zero parallax 3mm thickness 9H tempered | Zero parallax 3mm thickness 9H tempered | Zero parallax 3mm thickness 9H tempered |
表面処理技術 | 25% haze Non-glare technology | 25% haze Non-glare technology | 25% haze Non-glare technology | 25% haze Non-glare technology |
解像度 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
リフレッシュレート | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
コントラスト比 | 1200:1 (typ.) | 5000:1 (typ.) | 5000:1 (typ.) | 1200:1 (typ.) |
視野角(H×V) | 178°/ 178° | 178°/ 178° | 178°/ 178° | 178°/ 178° |
色域 | 90% NTSC | 90% NTSC | 90% NTSC | 90% NTSC |
画面表示方向 | ランドスケープ | ランドスケープ | ランドスケープ | ランドスケープ |
応答速度 | 8 ms | 6.5 ms | 6.5 ms | 8 ms |
寿命 | >50,000時間 | >50,000時間 | >50,000時間 | >50,000時間 |
表示色 | 1.07B (10 bit) | 1.07B (10 bit) | 1.07B (10 bit) | 1.07B (10 bit) |
キャリブレーション | Delta E ≤ 1.5 | Delta E ≤ 1.5 | Delta E ≤ 1.5 | Delta E ≤ 1.5 |
センサー | 環境光センサー 超音波センサー | 環境光センサー 超音波センサー | 環境光センサー 超音波センサー | 環境光センサー 超音波センサー |
▼ タッチシステムについて
モデル | V5550 | V6550 | V7550 | V8650 |
---|---|---|---|---|
タッチ方式 | Intelligent Touchscreen Technology(赤外線方式) | Intelligent Touchscreen Technology(赤外線方式) | Intelligent Touchscreen Technology(赤外線方式) | Intelligent Touchscreen Technology(赤外線方式) |
タッチポイント | 50ポイント | 50ポイント | 50ポイント | 50ポイント |
物体認識範囲 | ≥1.5 mm | ≥1.5 mm | ≥1.5 mm | ≥1.5 mm |
精度 | ±0.5 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm |
反応速度 | ≤2.5 ms | ≤2.5 ms | ≤2.5 ms | ≤2.5 ms |
タッチ範囲 | ≤1 mm | ≤1 mm | ≤1 mm | ≤1 mm |
対応OS | Windows11/Windows10/ Windows8/Windows7/ Android/Linux/ Mac OS X/Chrome OS | Windows11/Windows10/ Windows8/Windows7/ Android/Linux/ Mac OS X/Chrome OS | Windows11/Windows10/ Windows8/Windows7/ Android/Linux/ Mac OS X/Chrome OS | Windows11/Windows10/ Windows8/Windows7/ Android/Linux/ Mac OS X/Chrome OS |
主な機能 | Windows Ink / Direct Annotation / Palm Rejection / Sharp Erase / Multi-input Recognition / Handwriting Recognition | Windows Ink / Direct Annotation / Palm Rejection / Sharp Erase / Multi-input Recognition / Handwriting Recognition | Windows Ink / Direct Annotation / Palm Rejection / Sharp Erase / Multi-input Recognition / Handwriting Recognition | Windows Ink / Direct Annotation / Palm Rejection / Sharp Erase / Multi-input Recognition / Handwriting Recognition |
▼ PCモジュールについて
モデル | V5550 | V6550 | V7550 | V8650 |
---|---|---|---|---|
CPU | 12th Generation Intel®︎ Core™︎i5 | 12th Generation Intel®︎ Core™︎i5 | 12th Generation Intel®︎ Core™︎i5 | 12th Generation Intel®︎ Core™︎i5 |
グラフィックアクセラレーター | CPU内蔵 | CPU内蔵 | CPU内蔵 | CPU内蔵 |
メモリー | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
ストレージ | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
▼ 接続性について
モデル | V5550 | V6550 | V7550 | V8650 |
---|---|---|---|---|
HDMI IN | × 2 | × 2 | × 2 | × 2 |
USB 2.0 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
USB 3.0 | × 2 | × 2 | × 2 | × 2 |
USB Type-C | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
TOUCH 2.0 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
AUDIO IN | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
AUDIO OUT | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
RS232 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
RJ45 IN | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
PCモジュールスロット | モジュールスロット× 1 | モジュールスロット× 1 | モジュールスロット× 1 | モジュールスロット× 1 |
Wi-Fiスロット | モジュールスロット× 1 | モジュールスロット× 1 | モジュールスロット× 1 | モジュールスロット× 1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 supported 802.11ax, 2.4GHz/5GHz | Wi-Fi 6 supported 802.11ax, 2.4GHz/5GHz | Wi-Fi 6 supported 802.11ax, 2.4GHz/5GHz | Wi-Fi 6 supported 802.11ax, 2.4GHz/5GHz |
Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
▼ カメラについて
モデル | V5550 | V6550 | V7550 | V8650 |
---|---|---|---|---|
カメラ搭載数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
解像度 | 50MP + 50MP + 50MP (パノラマ + 望遠 + 望遠) | 50MP + 50MP + 50MP (パノラマ + 望遠 + 望遠) | 50MP + 50MP + 50MP (パノラマ + 望遠 + 望遠) | 50MP + 50MP + 50MP (パノラマ + 望遠 + 望遠) |
ズーム | 2x 光学ズーム 5x デジタルズーム | 2x 光学ズーム 5x デジタルズーム | 2x 光学ズーム 5x デジタルズーム | 2x 光学ズーム 5x デジタルズーム |
撮影範囲 | 斜め:99° 水平:86° 垂直:69° | 斜め:99° 水平:86° 垂直:69° | 斜め:99° 水平:86° 垂直:69° | 斜め:99° 水平:86° 垂直:69° |
主な機能 | 個別プリセット設定 オートフレーミング 発言者トラッキング 複数発言者トラッキング インテリジェントフォーカス | 個別プリセット設定 オートフレーミング 発言者トラッキング 複数発言者トラッキング インテリジェントフォーカス | 個別プリセット設定 オートフレーミング 発言者トラッキング 複数発言者トラッキング インテリジェントフォーカス | 個別プリセット設定 オートフレーミング 発言者トラッキング 複数発言者トラッキング インテリジェントフォーカス |
▼ オーディオについて
モデル | V5550 | V6550 | V7550 | V8650 |
---|---|---|---|---|
サラウンドCH | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
出力 | 2×10W+20W | 2×10W+20W | 2×10W+20W | 2×10W+20W |
▼ マイクについて
モデル | V5550 | V6550 | V7550 | V8650 |
---|---|---|---|---|
マイク数 | 16アレイマイク | 16アレイマイク | 16アレイマイク | 16アレイマイク |
集音角度 | 180° | 180° | 180° | 180° |
集音範囲 | 0〜15m | 0〜15m | 0〜15m | 0〜15m |
撮影範囲 | 斜め:99° 水平:86° 垂直:69° | 斜め:99° 水平:86° 垂直:69° | 斜め:99° 水平:86° 垂直:69° | 斜め:99° 水平:86° 垂直:69° |
主な特徴 | インテリジェントフォーカス AI空間サウンド AEC (Auto echo cancellation) ANC (AI noise cancellation) AGC (Auto gain control) | インテリジェントフォーカス AI空間サウンド AEC (Auto echo cancellation) ANC (AI noise cancellation) AGC (Auto gain control) | インテリジェントフォーカス AI空間サウンド AEC (Auto echo cancellation) ANC (AI noise cancellation) AGC (Auto gain control) | インテリジェントフォーカス AI空間サウンド AEC (Auto echo cancellation) ANC (AI noise cancellation) AGC (Auto gain control) |
▼ その他の機能
モデル | V5550 | V6550 | V7550 | V8650 |
---|---|---|---|---|
システムOS | MAXHUB OS 7.0 powered by Windows | MAXHUB OS 7.0 powered by Windows | MAXHUB OS 7.0 powered by Windows | MAXHUB OS 7.0 powered by Windows |
スクリーンシェア | MAXHUB Share Support BYOM / Miracast / Airplay / Chromecast / P2P | MAXHUB Share Support BYOM / Miracast / Airplay / Chromecast / P2P | MAXHUB Share Support BYOM / Miracast / Airplay / Chromecast / P2P | MAXHUB Share Support BYOM / Miracast / Airplay / Chromecast / P2P |
接続機器管理 | MAXHUB Pivot | MAXHUB Pivot | MAXHUB Pivot | MAXHUB Pivot |
プロトコル制御 | RS232 / IP control Supports integration with Crestron / Extron / Q-sys | RS232 / IP control Supports integration with Crestron / Extron / Q-sys | RS232 / IP control Supports integration with Crestron / Extron / Q-sys | RS232 / IP control Supports integration with Crestron / Extron / Q-sys |
特別な機能 | Microsoft Intune | Microsoft Intune | Microsoft Intune | Microsoft Intune |
▼ 認証取得について
モデル | V5550 | V6550 | V7550 | V8650 |
---|---|---|---|---|
安全性 | IEC 62368-1 | IEC 62368-1 | IEC 62368-1 | IEC 62368-1 |
EMC | Class B | Class B | Class B | Class B |
環境 | Energy Star | Energy Star | Energy Star | Energy Star |
IP規格 | IP5X design standards | IP5X design standards | IP5X design standards | IP5X design standards |
お問い合わせはこちら!
お電話でもお気軽にお問い合わせください。
お電話でもお気軽にお問い合わせください。
Tel, 03-6831-0329
Tel, 03-6831-0329
(受付:平日9:30〜18:00)